ট্রাইসোডিয়াম সাইট্রেট ডাইহাইড্রেট
সোডিয়াম সাইট্রেট ফ্লেভার, স্টেবিলাইজিং এজেন্ট, বাফারিং এজেন্ট, ছেলেটিং এজেন্ট, বাটারমিল্কের পুষ্টিকর সম্পূরক, ইমালসিফাইং এজেন্ট এবং খাদ্য ও পানীয় শিল্পে ফ্লেভারিং এজেন্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়;এটি অ্যান্টি-ব্লাড ক্লটিং, অ্যাপোফ্লেগমেটিসেন্ট এবং মূত্রবর্ধক হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে ফামাইটিক্যাল শিল্পে; ডিটারজেন্ট শিল্পে একটি অ-বিষাক্ত ডিটারজেন্ট additives হিসাবে সোডিয়াম tripolyphosphate প্রতিস্থাপন করতে পারেন; এটি মদ্যপান, ইনজেকশন, ফটোগ্রাফি ওষুধ এবং ইলেক্ট্রোপ্লেটিং ইত্যাদিতেও ব্যবহার করা যেতে পারে।
পণ্য পরিচিতি
| আইটেম | ভিতরেNIT | বিপি | ইউএসপি | FCC | E330 | GB1866.235-2016 | ENSIGN |
| চরিত্র | / | বর্ণহীন স্ফটিক বা সাদা স্ফটিক পাউডার | |||||
| শনাক্তকরণ | / | পরীক্ষায় উত্তীর্ণ | |||||
| সমাধানের রঙ ও স্বচ্ছতা | / | পৃগাধা পরীক্ষা | / | / | / | / | পৃগাধা পরীক্ষা |
| অম্লতা বা ক্ষারত্ব | / | পরীক্ষায় উত্তীর্ণ | পরীক্ষায় উত্তীর্ণ | পরীক্ষায় উত্তীর্ণ | / | পরীক্ষায় উত্তীর্ণ | পরীক্ষায় উত্তীর্ণ |
| হালকা ট্রান্সমিট্যান্স | % | / | / | / | / | ≤95.0 | / |
| অ্যাস | % | 99.0-101.0 | 99.0-100.5 | 99.0-100.5 | ≤99.0 | 99.0-100.5 | 99.0-100.5 |
| জল | % | 11.0-13.0 | 10.0-13.0 | 10.0-13.0 | 10.0-13.0 | 10.0-13.0 | 11.0-13.0 |
| সহজে কার্বনিজেবল পদার্থ | / | স্ট্যান্ডার্ডের চেয়ে গাঢ় নয় | / | / | / | ≤1.0 | স্ট্যান্ডার্ড টি থেকে গাঢ় নয়৷80% |
| সালফেট | পিপিএম | ≤150 | / | / | / | ≤100 | ≤50 |
| ক্লোরাইড | পিপিএম | ≤50 | / | / | / | ≤50 | ≤10 |
| অক্সালেট | পিপিএম | ≤300 | / | / | ≤100 | ≤100 | ≤50 |
| আয়রন | পিপিএম | / | / | / | / | ≤5.0 | ≤5 |
| ক্যালসিয়াম | পিপিএম | / | / | / | / | ≤200 | / |
| সীসা | পিপিএম | / | / | ≤2 | ≤1 | ≤2.0 | ≤0.1 |
| আর্সেনিক | পিপিএম | / | / | / | ≤1 | ≤1.0 | ≤0.1 |
| বুধ | পিপিএম | / | / | / | ≤1 | / | ≤0.1 |
| টার্টরেট | পিপিএম | / | পরীক্ষায় উত্তীর্ণ | / | / | / | পরীক্ষায় উত্তীর্ণ |
| ভারী ধাতু | পিপিএম | / | ≤10 | / | / | / | ≤5 |
| পিএইচ | / | / | / | / | 7.5-9.0 | / | 7.5-9.0 |
| পাইরোজেন | / | পরীক্ষায় উত্তীর্ণ | / | / | / | / | পরীক্ষায় উত্তীর্ণ |
| পানিতে অদ্রবণীয় | / | / | / | / | / | / | / |






